Name: | DM Energy GmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 15 Nov. 2024 (vor 7 Monaten) |
Firmenbuchnummer: | 640320y |
Stammkapital: | 10000 EUR |
Geschäftszweig: | Photovoltaikanlagen, Batteriespeichersysteme |
Vertretungsbefugnis: | Die Vertretungsbefugnis der Geschäftsführer/innen wird mit Beschluss der Gesellschafter/innen geregelt. Gemischte Vertretung möglich. |
Adresse: | Untergiem 7, 8330 Feldbach |
Kontaktangaben
Website www.pv-systeme.at
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Julius Ruck | Geschäftsführer | 2024-11-15 | 2006-07-26 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
DM Invest GmbH | Gesellschafter | 2024-11-15 | Keine Daten |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 37840303 | 2024-12-11 | Zusammenbau und Montage beweglicher Sachen, mit Ausnahme von Möbeln und statisch belangreichen Konstruktionen, aus fertig bezogenen Teilen mit Hilfe einfacher Schraub-, Klemm-, Kleb- und Steckverbindungen |
Datum der letzten Aktualisierung: 07 Juni 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform