Name: | Emmi AI GmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 08 Jan. 2025 (vor 5 Monaten) |
Firmenbuchnummer: | 643484a |
Stammkapital: | 60047 EUR |
Geschäftszweig: | Entwicklung, Erforschung, Herstellung, Vermarktung und Kommerzialisierung fortschrittlicher, auf künstlicher Intelligenz basierender Simulationstechnologien, Software und Modelle sowie damit zusammenhängende Beratungsleistungen und Unternehmens- beratung |
Adresse: | Peter-Behrens-Platz 2, 4020 Linz |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Dennis Just | Geschäftsführer | 2025-04-11 | 1988-02-29 |
Johannes Brandstetter | Geschäftsführer | 2025-04-11 | 1966-08-25 |
Miks Mikelsons | Geschäftsführer | 2025-04-11 | 1987-10-29 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Dennis Just | Gesellschafter | 2025-04-11 | 1988-02-29 |
Miks Mikelsons | Gesellschafter | 2025-04-11 | 1987-10-29 |
Johannes Brandstetter | Gesellschafter | 2025-04-11 | 1966-08-25 |
3VC II SCSp | Gesellschafter | 2025-06-04 | Keine Daten |
FPCI Serena Data Ventures II | Gesellschafter | 2025-06-04 | Keine Daten |
PUSH VC EuVECA GmbH & Co KG | Gesellschafter | 2025-06-04 | Keine Daten |
Speedinvest IV EuVECA GmbH & Co KG | Gesellschafter | 2025-06-04 | Keine Daten |
NXAI GmbH | Gesellschafter | 2025-01-08 | Keine Daten |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 37907174 | 2025-01-08 | Dienstleistungen in der automatischen Datenverarbeitung und Informationstechnik |
Datum der letzten Aktualisierung: 07 Juni 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform