Name: | Gerlospaß-Königsleiten-Bergbahnen Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 03 Dez. 1993 (vor 31 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 64767x |
Stammkapital: | 1186747.39 EUR |
Geschäftszweig: | Bau und Betrieb von Bergbahnen |
Vertretungsbefugnis: | Falls mehrere Geschäftsführer bestellt sind, vertreten je zwei gemeinsam, wenn die Generalversammlung nicht eine anderer Vertretungsart bestimmt. |
Adresse: | Wald im Pinzgau, 5742 Wald im Pinzgau |
Postleitzahl: | 5742 |
Stadt: | Hinterwaldberg |
Bundesland: | Salzburg (state) |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Markus Strasser-Stöckl | Geschäftsführer | 2008-12-29 | 1963-03-27 |
Hannes Kröll-Schnell | Geschäftsführer | 2008-12-29 | 1977-05-26 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Manfred Eckert | Gesellschafter | 2014-01-17 | 1956-05-04 |
Michael Thomas Söllner | Gesellschafter | 2006-05-03 | 1960-05-13 |
Gerlinde Hochmair | Gesellschafter | 2004-08-25 | 1940-07-07 |
Detlef Kammelter | Gesellschafter | 2004-08-25 | 1960-06-18 |
Dagmar Arlt | Gesellschafter | 2004-08-25 | 1956-09-03 |
Josef Michael Bräu | Gesellschafter | 2011-03-30 | 1966-05-06 |
Ing. Gertraud Schüffl | Gesellschafter | 2017-12-28 | 1925-07-05 |
Erbsgemeinschaft Karl Ellwanger | Gesellschafter | 2004-08-25 | Keine Daten |
Josef Strasser | Gesellschafter | 2024-11-14 | 1927-02-10 |
Königsleiten Beteiligungs GmbH | Gesellschafter | 2024-11-14 | Keine Daten |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Hermann Stöckl | Aufsichtsratsmitglied | 1997-12-06 | 1970-08-06 |
Franz Hörl | Aufsichtsratsmitglied | 2014-10-11 | 1956-12-04 |
David Kammerlander | Aufsichtsratsmitglied | 2012-09-26 | 1970-06-20 |
Stefan Wechselberger | Aufsichtsratsmitglied | 2014-10-11 | 1961-06-01 |
Hubert Stöckl | Aufsichtsratsmitglied | 2017-08-04 | 1961-09-19 |
Christian Voithofer | Aufsichtsratsmitglied | 2017-08-04 | 1966-02-14 |
Robert Wechselberger | Aufsichtsratsmitglied | 2020-08-13 | 1975-06-14 |
Mag. Dominique Rieder | Aufsichtsratsmitglied | 2022-12-13 | 1985-04-20 |
Susanne Kröll-Schnell | Aufsichtsratsmitglied | 2012-09-12 | 1979-05-27 |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 18577280 | 1985-01-03 | Betrieb eines Schleppliftes mit einer Schlepplänge von 623,89 m, einem Höhenunterschied von 121,2 m und einner stündl. Förderleistung von 1.200 Personen (Märchenwald-Schlepplift) |
Lizenz gültig | 18599794 | 1992-09-09 | Erdarbeiten unter Ausschluß jeder einem konzessionierten Baugewerbe vorbehaltenen Tätigkeit |
Lizenz gültig | 18704228 | 2010-05-31 | Gastgewerbe gemäß § 94 Z. 26 GewO 1994, Betriebsart: Restaurant, Berechtigungen gem. § 111 (1) Z.2 GewO 1994 |
Lizenz gültig | 18746259 | 1975-03-10 | Schleppliftkonzession gem. § 179 GewO 1973 Schlepplänge :295 m,Höhenunterschied:70 m, stündliche Förderleistung:340 Personen (Almdorflift) |
Lizenz gültig | 18755602 | 1972-03-17 | Betrieb eines Schleppliftes mit einer Schlepplänge von 785 m, einem Höhenunterschied von 161 m und einer stündlichen Förderleistung von 1.000 Personen. Zeitlich befristet vom 1.12. bis 15.5. jeden Jahres. |
Jahr | Kennziffer des Unternehmensregisters | Ressort | Betrag | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
2022-2023 | R011D795R | BMAW - BM für Arbeit und Wirtschaft | 17.690,45 | Energiekostenzuschuss für Unternehmen |
2021 | R011D795R | BMF - BM für Finanzen | 3.047.664,15 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
2022 | R011D795R | BMF - BM für Finanzen | 2.507.038,88 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
2022-2023 | R011D795R | BMAW - BM für Arbeit und Wirtschaft | 12.742,66 | Energiekostenzuschuss für Unternehmen |
Datum der letzten Aktualisierung: 19 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform