Name: | Kongresskultur Bregenz GmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 07 Dez. 1993 (vor 31 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 66195x |
Stammkapital: | 37000 EUR |
Geschäftszweig: | Festspielhausverwaltung |
Vertretungsbefugnis: | Die Geschäftsführer werden durch Beschluß der Gesellschafter bestellt, im Bestellungsbeschluß wird auch deren Vertretungsbefugnis bestimmt. Gemischte Vertretung möglich. |
Adresse: | Platz der Wiener Symphoniker 1, 6900 Bregenz |
Postleitzahl: | 6900 |
Stadt: | Lochau |
Bundesland: | Vorarlberg |
Historische Namen
Namen Bregenzer Festspiel- und Kongreßhaus Gesellschaft m.b.H., Bregenzer Festspiel- und Kongreßhaus GmbH
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Mag Gerhard Stübe | Geschäftsführer | 2008-12-04 | 1966-08-06 |
Mag Michael Diem | Geschäftsführer | 2008-12-04 | 1970-07-26 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Landeshauptstadt Bregenz | Gesellschafter | 2003-02-04 | Keine Daten |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Wolfgang Urstadt | Prokurist | 2016-05-01 | 1966-09-16 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Mag Judith Reichart | Aufsichtsratsmitglied | 2021-03-18 | 1969-12-06 |
Mag Michael Rauth | Aufsichtsratsmitglied | 2021-03-18 | 1953-06-21 |
Dipl Phys Johann Peter Metzler | Aufsichtsratsmitglied | 2012-04-17 | 1959-03-31 |
Mag Gerhard Seiler | Aufsichtsratsmitglied | 2022-05-04 | 1963-03-23 |
MMag Manuel Felizeter | Aufsichtsratsmitglied | 2014-08-19 | 1979-01-31 |
Matthias Zuggal | Aufsichtsratsmitglied | 2017-07-22 | 1987-12-18 |
Ines Maria Arnold-Humpeler | Aufsichtsratsmitglied | 2021-03-18 | 1977-06-21 |
Reinhold Einwallner | Aufsichtsratsmitglied | 2023-10-05 | 1973-05-13 |
Mario Lechner | Aufsichtsratsmitglied | 2021-03-18 | 1967-05-28 |
Madeleine Salvato | Aufsichtsratsmitglied | 2022-07-19 | 1993-09-10 |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 22909190 | 1979-11-28 | Durchführung von Kongressen und Veranstaltungen |
Jahr | Kennziffer des Unternehmensregisters | Ressort | Betrag | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
2020 | R012N1586 | BMF - BM für Finanzen | 376.445,46 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
2021 | R012N1586 | BMF - BM für Finanzen | 332.146,66 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
Datum der letzten Aktualisierung: 17 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform