Name: | Imerys Villach GmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 04 Feb. 1994 (vor 31 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 72437a |
Stammkapital: | 12000000 EUR |
Geschäftszweig: | Erz.v.chem.u.chem.-metallurgischen Waren |
Vertretungsbefugnis: | Die Gesellschaft wird, wenn nur ein Geschäftsführer bestellt ist, durch diesen, wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind, durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten |
Adresse: | Seebach 2, 9523 Villach |
Postleitzahl: | 9523 |
Stadt: | Villach |
Bundesland: | Carinthia |
Historische Namen
Namen Imerys Fused Minerals Villach GmbH, Treibacher Schleifmittel AG, TREIBACHER SCHLEIFMITTEL AKTIENGESELLSCHAFT, Treibacher Schleifmittel GmbH, TREIBACHER SCHLEIFMITTEL GmbH.
Kontaktangaben
E-Mail ifm-vi@imerys.com
Website http://www.imerys.com
Telefon +43 4242 418850
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Harald Angerer | Geschäftsführer | 2019-01-01 | 1979-05-23 |
Wolfram Stinig | Geschäftsführer | 2022-12-01 | 1981-03-11 |
Christian Werner Pfeifer | Geschäftsführer | 2020-01-01 | 1984-01-16 |
Michael Hennig | Geschäftsführer | 2022-12-01 | 1985-03-09 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
MIRCAL S.A.S. | Gesellschafter | 2021-02-18 | Keine Daten |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Dr.Dipl.Ing. Andreas Börger | Prokurist | 2020-03-14 | 1974-05-01 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Hans Rindler | Aufsichtsratsmitglied | 2003-03-26 | 1965-10-27 |
Wolfgang Amtmann | Aufsichtsratsmitglied | 2017-01-25 | 1969-07-21 |
Olivier Berger | Aufsichtsratsmitglied | 2024-11-22 | 1966-07-16 |
Michaela Lohr | Aufsichtsratsmitglied | 2024-11-22 | 1974-12-22 |
Pirmin Wilhelm | Aufsichtsratsmitglied | 2024-11-22 | 1965-06-29 |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 10904749 | 1931-08-22 | Erzeugung von elektrochemischen, metallurgischen und chemischen Produkten in der Form eines Industriebetriebes |
Lizenz gültig | 10949924 | 2020-03-14 | Entwicklung und pilotmäßige Herstellung elektrochemischer, metallurgischer und chemischer Produkte in der Form eines Industriebetriebes |
Jahr | Kennziffer des Unternehmensregisters | Ressort | Betrag | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
2022-2023 | R014D383R | BMAW - BM für Arbeit und Wirtschaft | 2.117.839,73 | Energiekostenzuschuss für Unternehmen |
2022-2023 | R014D383R | BMAW - BM für Arbeit und Wirtschaft | 1.717.839,73 | Energiekostenzuschuss für Unternehmen |
Datum der letzten Aktualisierung: 19 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform