Name: | Breitenfeld Edelstahl Aktiengesellschaft |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Aktiengesellschaft |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 19 Jan. 1994 (vor 31 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 74471t |
Stammkapital: | 8720513.37 EUR |
Geschäftszweig: | fabriksmäßige Herstellung, Verarbeitung und Veredelung von Eisen, Stahl, Metall, Gummi- und Faserstoffen, sowie die fabriksmäßige Erzeugung aller Halb- und Fertigwaren aus obgenannten Materialien; Herstellung, Bearbeitung, Erwerb und Vertrieb anderer Erzeugnisse; |
Vertretungsbefugnis: | Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Vorstandsmitglieder bestellt sind, durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch eines von ihnen gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann einzelnen Vorstandsmitgliedern selbständige Vertretungsbefugnis erteilen. |
Adresse: | Breitenfeldstraße 22, 8662 St. Barbara-Mitterdorf |
Postleitzahl: | 8662 |
Stadt: | Mitterdorf im Mürztal |
Bundesland: | Styria |
Historische Namen
Namen Breitenfeld Edelstahl Gesellschaft m.b.H.
Kontaktangaben
Website https://www.breitenfeld.at
E-Mail info@breitenfeld.at
Telefon +43 3858 61610
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Mag. Huberta Eder-Karner | Vorstand | 2021-10-15 | 1967-10-15 |
Dip.-Ing. Andreas Graf | Vorstand | 2019-07-01 | 1982-02-26 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Gernot Nöst | Prokurist | 2022-02-03 | 1981-05-23 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Dr. Rudolf Jurak | Aufsichtsratsmitglied | 2023-04-05 | 1945-03-07 |
Dipl.Ing. Karl Hajek | Aufsichtsratsmitglied | 2018-12-29 | 1944-11-10 |
Mag. Rene Jurak | Aufsichtsratsmitglied | 2023-04-05 | 1967-02-13 |
DI. Heimo Stix | Aufsichtsratsmitglied | 2013-01-09 | 1954-08-15 |
Mag. Florian Rothwangl | Aufsichtsratsmitglied | 2018-05-01 | 1946-07-04 |
Jürgen Doppelreiter | Aufsichtsratsmitglied | 2018-09-04 | 1970-05-11 |
Andreas Schirnhofer | Aufsichtsratsmitglied | 2024-02-10 | 1989-06-21 |
DI. Ralph Jurak | Aufsichtsratsmitglied | 2018-12-29 | 1969-12-21 |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 20585617 | 1989-10-16 | Erzeugung und Verarbeitung von Eisen, Stahl und unedlen, auch legierten Metallen und die Verarbeitung zu Halbfabrikaten in Form eines Industriebetriebes |
Jahr | Kennziffer des Unternehmensregisters | Ressort | Betrag | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
2022-2023 | R012G5107 | BMAW - BM für Arbeit und Wirtschaft | 656.423,33 | Energiekostenzuschuss für Unternehmen |
2021 | R012G5107 | BMF - BM für Finanzen | 1.767.430,00 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
2022 | R012G5107 | BMF - BM für Finanzen | 794.753,40 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
2022-2023 | R012G5107 | BMAW - BM für Arbeit und Wirtschaft | 573.731,23 | Energiekostenzuschuss für Unternehmen |
Datum der letzten Aktualisierung: 19 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform