Name: | Fresenius Kabi Austria GmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 09 Feb. 1994 (vor 31 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 78256h |
Stammkapital: | 3500000 EUR |
Geschäftszweig: | Chem. pharm. Industrie Medizinprodukte |
Vertretungsbefugnis: | Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind, durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen von ihnen gemeinsam mit einem Gesamtprokuristen vertreten. Die Generalversammlung kann, auch wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind, einzelnen von ihnen selbständige Vertretungsbefugnis erteilen. |
Adresse: | Hafnerstr. 36, 8055 Graz |
Postleitzahl: | 8055 |
Stadt: | Graz |
Bundesland: | Styria |
Historische Namen
Namen Fresenius Pharma Austria GmbH, Laevosan-Gesellschaft m.b.H.
Kontaktangaben
Website https://www.fresenius-kabi.com/de-at
Website http://fresenius-kabi.at
E-Mail info-atgr@fresenius-kabi.com
Fax +43 316 2491208
Telefon +43 316 2490
E-Mail international.linz@fresenius-kabi.com
Fax +43 732 782833
Telefon +43 732 76510
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Mag. Michael Mayr | Geschäftsführer | 2023-07-03 | 1979-01-11 |
Dipl.-Chem. Dr. Frank Wilgmann | Geschäftsführer | 2023-07-03 | 1970-08-11 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Gesellschafter | 2004-09-30 | Keine Daten |
Fresenius Kabi Aktiengesellschaft | Gesellschafter | 2023-10-19 | Keine Daten |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
DI Dr. Thomas Kern | Prokurist | 2022-01-01 | 1982-09-23 |
Mag. Daniel Grübler | Prokurist | 2023-11-15 | 1983-10-31 |
Mag. (FH) Michael Sattler | Prokurist | 2024-02-05 | 1983-09-02 |
Mag. Dunja Mühlbacher | Prokurist | 2023-02-08 | 1969-10-19 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Marc James Gerard Crouton | Aufsichtsratsmitglied | 2021-04-09 | 1959-12-21 |
Dr. Carolin Kröner | Aufsichtsratsmitglied | 2010-09-01 | 1979-04-06 |
DI Dr. Barbara Gaigg | Aufsichtsratsmitglied | 2020-05-21 | 1965-08-19 |
Dr. Marc-Alexander Mahl | Aufsichtsratsmitglied | 2023-09-08 | 1968-06-20 |
Christian Feldhofer | Aufsichtsratsmitglied | 2024-01-31 | 1979-06-30 |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 15329769 | 2014-06-18 | Handelsgewerbe mit Ausnahme der reglementierten Handelsgewerbe und Handelsagent |
Lizenz gültig | 15329776 | 2014-06-18 | Herstellung und Aufbereitung sowie Vermietung von Medizinprodukten, soweit diese Tätigkeiten nicht unter ein anderes reglementiertes Gewerbe fallen und Handel mit sowie Vermietung von Medizinprodukten in der Form eines Industriebetriebes |
Lizenz gültig | 15329783 | 2014-06-18 | Herstellung von Lebensmitteln, Nahrungsergänzungsmitteln sowie diätetischen Lebensmitteln für besondere medizinische Zwecke in der Form eines Industriebetriebes |
Lizenz gültig | 15329790 | 2014-06-18 | Herstellung von Arzneimitteln und Giften und Großhandel mit Arzneimitteln und Giften in der Form eines Industriebetriebes |
Lizenz gültig | 18851946 | 1990-02-13 | Herstellung von Arzneimitteln und Giften und Großhandel mit Arzneimitteln und Giften in der Form eines Industrie- betriebes |
Lizenz gültig | 18851953 | 1990-02-13 | Herstellung von Medizinprodukten, soweit diese Tätig- keiten nicht unter ein Handwerk oder ein anderes gebun- denes Gewerbe fallen sowie den Handel mit diesen Produkten in der Form eines Industriebetriebes |
Lizenz gültig | 18851960 | 1995-01-25 | Handelsgewerbe gemäß § 124 Z. 11 GewO. 1994 |
Lizenz gültig | 18940183 | 1998-07-02 | Beförderung von Gütern mit Kraftfahrzeugen im grenzüberschreitenden Verkehr (grenzüberschreitender Güterverkehr) mit 8 Kraftfahrzeugen |
Lizenz gültig | 19054773 | 2004-06-01 | Herstellung und Aufbereitung sowie Vermietung von Medizinprodukten, soweit diese Tätigkeiten nicht unter ein anderes reglementiertes Gewerbe fallen, und Handel mit sowie Vermietung von Medizinprodukten, eingeschränkt auf den Handel mit sowie die Vermietung von Medizinprodukten |
Auftraggeber | Tag des Vertragsabschlusses | CPV Hauptteil | Art des Auftrags | In Aussicht genommener Erfüllungszeitpunkt | Auftragswert bzw. Wertumfang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H. | 2022-06-13 | 33141613 (Blutbeutel) | Lieferauftrag | Keine Daten | 2.262.500,00 € | |||||||
|
Datum der letzten Aktualisierung: 19 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform