Name: | KE KELIT GmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 17 Feb. 1994 (vor 31 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 79534m |
Stammkapital: | 36340 EUR |
Geschäftszweig: | Kunststoffwerk; Herstellung, Planung, Entwicklung, Auslegung und Montage von Waren aus Kunststoffen, Herstellung von Maschinen zur Produktion dieser Waren, sowie Handel mit Waren aller Art |
Vertretungsbefugnis: | Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind, durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen von ihnen gemeinsam mit einem Gesamtprokuristen vertreten. Die Generalversammlung kann, auch wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind, einzelnen von ihnen selbständige Vertretungsbefugnis erteilen. |
Adresse: | Ignaz Mayer-Str. 17, 4020 Linz |
Postleitzahl: | 4020 |
Stadt: | Linz |
Bundesland: | Upper Austria |
Historische Namen
Namen KE KELIT Kunststoffwerk Gesellschaft m.b.H.
Kontaktangaben
Telefon +43 676 83779299
Telefon +43 50 779 299
Website http://www.kekelit.com
E-Mail ke-kelit@magnet.at
Fax +43 732 77920618
Telefon +43 732 7792060
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Kristine Egger | Geschäftsführer | 2007-12-01 | 1966-07-02 |
Karl Egger | Geschäftsführer | 2022-12-05 | 1962-06-27 |
Ing. Mag. Karoline Morawetz-Egger | Geschäftsführer | 2022-06-15 | 1987-03-05 |
Dipl.-Ing. Karl Egger | Geschäftsführer | 2022-06-15 | 1989-05-08 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Kristine Egger | Gesellschafter | 2022-07-20 | 1966-07-02 |
Karl Egger | Gesellschafter | 2022-07-20 | 1962-06-27 |
Ing. Mag. Karoline Morawetz-Egger | Gesellschafter | 2022-07-20 | 1987-03-05 |
Dipl.-Ing. Karl Egger | Gesellschafter | 2022-07-20 | 1989-05-08 |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 15014634 | 1979-11-08 | Herstellung von Maschinen zur Produktion von Waren aus Kunststoffen |
Lizenz gültig | 15014733 | 1973-10-31 | Erzeugung von Kuststoffartikeln mit Press-, Spritz-. Tiefzieverfahrenund dergl. unter Ausschluss jeder einem anderen handwerksmäßigen odergebundenen Gewerbe vorbehaltenen Tätigkeit |
Lizenz gültig | 15270856 | 2012-02-15 | Kunststoffverarbeitung (Handwerk) |
Lizenz gültig | 15273468 | 2012-02-15 | Handelsgewerbe |
Lizenz gültig | 35851479 | 2023-03-28 | Heizungstechnik verbunden mit Lüftungstechnik (verbundenes Handwerk) |
Lizenz gültig | 35851622 | 2023-03-31 | Gas- und Sanitärtechnik |
Jahr | Kennziffer des Unternehmensregisters | Ressort | Betrag | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
2022-2023 | R010A852C | BMAW - BM für Arbeit und Wirtschaft | 288.605,12 | Energiekostenzuschuss für Unternehmen |
Datum der letzten Aktualisierung: 17 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform