Name: | Brauerei Murau eGen |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 10 März 1994 (vor 31 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 83480s |
Stammkapital: | 22 EUR |
Geschäftszweig: | Der Vorstand besteht aus dem Obmann, Obmannstellvertreter und ein bis zwei weiteren ehrenamtlichen Mitgliedern und bis zu zwei hauptamtlichen Mitgliedern. Die Mindestzahl sind drei ehrenamtliche Mitglieder. |
Vertretungsbefugnis: | Vertretungsbefugt sind zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam, sowie ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen. |
Adresse: | Raffaltplatz 19-23, 8850 Murau |
Postleitzahl: | 8850 |
Stadt: | Triebendorf |
Bundesland: | Styria |
Historische Namen
Namen 1. Obermurtaler Brauereigenossenschaft in Murau registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Kontaktangaben
Facebook https://www.facebook.com/Murauer-Bier-35287148339
Instagram https://www.instagram.com/murauer_bier/
Website http://www.murauerbier.at
E-Mail office@murauerbier.at
Fax +43 3532 326618
Telefon +43 3532 3266
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Johann Lassacher | Vorstand | 2007-11-26 | 1955-12-11 |
Peter Doppler | Vorstand | 2007-11-26 | 1972-10-26 |
Klaus Auer | Vorstand | 2007-11-26 | 1964-07-13 |
Ing. Josef Rieberer | Vorstand | 2019-04-01 | 1969-11-25 |
Franz Sampl | Vorstand | 2018-09-03 | 1962-06-04 |
Michael Göpfart | Vorstand | 2022-04-01 | 1983-01-11 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Österreichischer Genossenschaftsverband (Schulze-Delitzsch), Wien | Revisionsverband | 2000-03-25 | Keine Daten |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 20594855 | 1978-01-16 | Gastgewerbe in der Betriebsart Hotel |
Lizenz gültig | 20599225 | 1961-12-14 | Handelsgewerbe mit Ausnahme der reglementierten Handelsgewerbe |
Lizenz gültig | 20628604 | 2012-11-07 | Werbeagentur |
Jahr | Kennziffer des Unternehmensregisters | Ressort | Betrag | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
2021 | R012G4992 | BMF - BM für Finanzen | 865.516,24 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
2022 | R012G4992 | BMF - BM für Finanzen | 1.109.606,72 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
Datum der letzten Aktualisierung: 18 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform