Name: | MOL Austria Handels GmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 16 März 1994 (vor 31 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 84355b |
Stammkapital: | 365000 EUR |
Adresse: | Walcherstraße 11A/7.Stock, 1020 Wien |
Postleitzahl: | 1020 |
Stadt: | Vienna |
Bundesland: | Vienna |
Historische Namen
Namen Mineralkontor Rohstoff - Handelsgesellschaft m.b.H.
Kontaktangaben
Website http://www.molaustria.at
E-Mail office@molaustria.at
Fax +43 1 211201193
Telefon +43 1 211200
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Mag. Martin Hußler | Geschäftsführer | 2020-11-16 | 1979-08-27 |
Matthias Novak | Geschäftsführer | 2020-11-16 | 1978-11-06 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
MOL Ungarische Öl und Gas Aktiengesellschaft (kurz: MOL AG) | Gesellschafter | 2010-11-25 | Keine Daten |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Erik Bajkai | Prokurist | 2020-04-06 | 1988-06-30 |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 24004947 | 1976-01-19 | Handelsgewerbe |
Lizenz gültig | 26340364 | 2007-12-04 | Betrieb von Tankstellen |
Lizenz gültig | 31063623 | 2018-10-15 | Heizungstechnik verbunden mit Lüftungstechnik (verbundenes Handwerk), eingeschränkt auf Service, Überprüfung und Wartung von Kessel- und Feuerungsanlagen |
Auftraggeber | Tag des Vertragsabschlusses | CPV Hauptteil | Art des Auftrags | In Aussicht genommener Erfüllungszeitpunkt | Auftragswert bzw. Wertumfang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holding Graz - Kommunale Dienstleistungen GmbH | 2021-01-20 | 09000000 (Mineralölerzeugnisse, Brennstoff, Elektrizität und andere Energiequellen) | Lieferauftrag | Keine Daten | 72.036,00 € | |||||||
|
Jahr | Kennziffer des Unternehmensregisters | Ressort | Betrag | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
2021 | R012X585U | BMF - BM für Finanzen | 1.280.248,75 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
2023 | R012X585U | BMF - BM für Finanzen | 1.406.451,18 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
Datum der letzten Aktualisierung: 04 Juni 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform