Name: | SPARKASSE FRANKENMARKT AKTIENGESELLSCHAFT |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Aktiengesellschaft |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 20 Apr. 1994 (vor 31 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 91731z |
Stammkapital: | 1744080 EUR |
Geschäftszweig: | Der Vorstand besteht aus zwei Personen |
Vertretungsbefugnis: | Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Gesamtprokuristen vertreten. |
Adresse: | Hauptstraße 94, 4890 Frankenmarkt |
Postleitzahl: | 4890 |
Stadt: | Weißenkirchen im Attergau |
Bundesland: | Upper Austria |
Kontaktangaben
Telefon +43 7684 81110
Website http://www.frankenmarkt.sparkasse.at
E-Mail info@frankenmarkt.sparkasse.at
Fax +43 7684 8110
Telefon +43 7667 8812
Telefon +43 7683 71110
Fax +43 7682 2303
Telefon +43 7682 2301
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Mag. Alexander Proksch | Vorstand | 2018-09-01 | 1973-09-03 |
Markus Leitner | Vorstand | 2018-09-01 | 1972-01-14 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Gerhard Sporn | Prokurist | 2013-10-01 | 1967-01-10 |
Mag. Stefan Knödlstorfer | Prokurist | 2021-07-01 | 1979-11-07 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Privatstiftung Sparkasse Frankenmarkt | Alleinaktionär | 2008-08-22 | Keine Daten |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Christian Plainer | Aufsichtsratsmitglied | 2011-03-19 | 1974-05-25 |
Elisabeth Meinhart | Aufsichtsratsmitglied | 2012-02-14 | 1980-07-08 |
Ingrid Födinger | Aufsichtsratsmitglied | 2011-10-04 | 1967-03-10 |
Mag. Christa Karigl-Ornezeder | Aufsichtsratsmitglied | 2019-09-18 | 1965-07-06 |
Brigitte Schmid | Aufsichtsratsmitglied | 2019-09-18 | 1966-09-23 |
Manfred Huber | Aufsichtsratsmitglied | 2021-09-01 | 1978-07-05 |
Erika Stadlbauer | Aufsichtsratsmitglied | 2021-12-23 | 1965-03-05 |
Wolfgang Wachter | Aufsichtsratsmitglied | 2011-10-04 | 1979-07-12 |
Mag. Teresa Ines Imlinger | Aufsichtsratsmitglied | 2021-09-01 | 1988-01-24 |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 27506769 | 2005-01-15 | Versicherungsvermittlung in der Form Versicherungsagent |
Lizenz gültig | 31705493 | 2019-05-27 | Vermittlung von Werk- und Dienstleistungsverträgen an Befugte unter Ausschluss der Übernahme von Aufträgen im eigenen Namen und auf eigene Rechnung sowie ausgenommen der den Immobilientreuhändern, Reisebüros, Transportagenten, Spediteuren, Vermögensberatern, Versicherungsvermittlern und Wertpapiervermittlern vorbehaltenen Tätigkeiten |
Lizenz gültig | 32281750 | 2019-12-23 | Handelsgewerbe mit Ausnahme der reglementierten Handelsgewerbe und Handelsagent |
Lizenz gültig | 37877972 | 2024-12-23 | Dienstleistungen in der automatischen Datenverarbeitung und Informationstechnik |
Datum der letzten Aktualisierung: 17 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform