Name: | Josef Hayder Industrieanlagen Gesellschaft m.b.H. |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 22 Apr. 1994 (vor 31 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 92225a |
Stammkapital: | 36000 EUR |
Geschäftszweig: | Elektrotechnikgewerbe, Arbeitskräfteüberlassung, Branddämmer- Handwerk, Metalltechnikgewerbe |
Vertretungsbefugnis: | Die Vertretungsbefugnis der Geschäftsführer wird mit Beschluss der Gesellschafter geregelt. |
Adresse: | Freistädter Straße 11, 4271 St. Oswald bei Freistadt |
Postleitzahl: | 4271 |
Stadt: | Sankt Oswald bei Freistadt |
Bundesland: | Upper Austria |
Kontaktangaben
Fax +43 7945 700010
Telefon +43 664 4114061
Telefon +43 7945 70000
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Josef Hayder | Geschäftsführer | 2022-03-02 | 1960-09-04 |
Dominik Hayder | Geschäftsführer | 2021-08-16 | 1981-11-16 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Josef Hayder | Gesellschafter | 2021-08-20 | 1960-09-04 |
Dominik Hayder | Gesellschafter | 2021-08-20 | 1981-11-16 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Christa Hayder | Prokurist | 1997-12-30 | 1971-06-16 |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 15825971 | 1992-01-21 | Überlassen von Arbeitskräften |
Lizenz gültig | 15869623 | 2008-03-20 | Elektrotechnik, unter Ausschluss der Errichtung von Alarmanlagen |
Lizenz gültig | 15871633 | 2008-08-20 | Metalltechnik für Metall- und Maschinenbau, eingeschränkt im Standort auf den Bürobetrieb |
Lizenz gültig | 15878113 | 2010-02-24 | Wärme-, Kälte-, Schall- und Branddämmer, eingeschränkt auf Branddämmung in Form von Verschließen von Maueröffnungen mittels Dämmplatten und Verspachtelung |
Jahr | Kennziffer des Unternehmensregisters | Ressort | Betrag | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
2020 | R013P3716 | BMF - BM für Finanzen | 15.150,42 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
2022 | R013P3716 | BMF - BM für Finanzen | 23.030,34 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
Datum der letzten Aktualisierung: 18 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform