Name: | Schunk Carbon Technology GmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 29 Apr. 1994 (vor 31 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 93653a |
Stammkapital: | 438000 EUR |
Vertretungsbefugnis: | Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Geschäftsführer/innen bestellt sind, durch zwei Geschäftsführer/innen gemeinsam oder durch eine/n von ihnen gemeinsam mit einer/einem Prokuristin/Prokuristen vertreten, sofern mit Beschluss der Gesellschafter nicht einzelnen oder allen Geschäftsführern/innen Alleinvertretungsbefugnis eingeräumt wird. |
Adresse: | Au 62, 4822 Bad Goisern |
Postleitzahl: | 4822 |
Stadt: | Bad Goisern am Hallstättersee |
Bundesland: | Upper Austria |
Historische Namen
Namen HOFFMANN & Co ELEKTROKOHLE Aktiengesellschaft, Hoffmann & Co. Elektrokohle Gesellschaft m.b.H., Schunk Hoffmann Carbon Technology AG
Kontaktangaben
E-Mail office@at.schunk-group.com
Website http://www.schunk-carbontechnology.com
Fax +43 6135 40010
Telefon +43 6135 4000
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Dipl.-Ing. Dr. Klaus-Dieter Löcker | Geschäftsführer | 2024-08-29 | 1960-03-25 |
Mag. Manfred Pfriemer, MBA | Geschäftsführer | 2024-08-29 | 1964-05-26 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Schunk Transit Systems GmbH | Gesellschafter | 2017-09-26 | Keine Daten |
Schunk Wien Gesellschaft m.b.H. | Gesellschafter | 2017-09-26 | Keine Daten |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Robert Pomberger | Prokurist | 2018-08-01 | 1979-08-16 |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 16034655 | 1990-12-21 | Herstellung von Kohle- und Graphitfabrikaten, sowie Erzeugung von Bürstenhaltern, Fassungen für Stromabnehmer und Kontakte, Isolierformkörpern für Elektrotechnik und Sintermetallteile sowie Vertrieb dieser Produkte in der Form eines Industriebetriebes |
Lizenz gültig | 32076660 | 2019-10-14 | Herstellung von Maschinen, die der Herstellung von Kohle- u. Graphitfabrikaten, sowie der Erzeugung von Bürstenhaltern, Fassungen für Stromabnehmer und Kontakte, Isolierformkörper für Elektrotechnik u. Sintermetallteile dienen, sowie der Vertrieb dieser Maschinen, in Form eines Industriebetriebes |
Jahr | Kennziffer des Unternehmensregisters | Ressort | Betrag | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
2021 | R012J667K | BMF - BM für Finanzen | 133.314,32 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
Datum der letzten Aktualisierung: 19 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform