Name: | Raiffeisenbank Region Vöcklabruck eGen |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 05 Mai 1994 (vor 31 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 95023s |
Stammkapital: | 10 EUR |
Geschäftszweig: | Der Vorstand besteht aus mindestens vier, höchstens jedoch elf Mitgliedern, darunter dem Vorsitzenden des Vorstandes und mindestens einem Vorsitzendenstellvertreter. |
Vertretungsbefugnis: | Die Vertretung durch den Vorstand erfolgt unter Beachtung der gesetz- und satzungsmäßigen Beschränkungen durch zwei Vorstandsmitglieder, worunter sich der Vorsitzende des Vorstandes oder ein Vorsitzenderstellvertreter befinden muß. Die Genossenschaft wird bei Bankgeschäften durch zwei Geschäftsleiter oder durch einen Geschäftsleiter gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. |
Adresse: | Salzburger Straße 1, 4840 Vöcklabruck |
Postleitzahl: | 4840 |
Stadt: | Vöcklabruck |
Bundesland: | Upper Austria |
Historische Namen
Namen Raiffeisenbank Region Vöcklabruck registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, Raiffeisenbank Region Vöcklabruck registriete Genossenschaft mit beschränkter Haftung, Raiffeisenbank Vöcklabruck und Umgebung registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Kontaktangaben
Fax +43 7672 2812812
Telefon +43 7672 281280
Fax +43 7672 8356
Telefon +43 7672 80060
E-Mail rb-voecklabruck@raiffeisen-ooe.at
Fax +43 7672 2204426
Telefon +43 7672 220440
Fax +43 7672 32204426
Telefon +43 7672 42850
Telefon +43 7674 644770
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Ing. Mag. Ralf Hinterleitner | Vorstand | 2011-09-27 | 1967-02-06 |
Ing. Klaus Horn | Vorstand | 2009-07-06 | 1962-06-23 |
Christine Maurer | Vorstand | 2011-09-27 | 1962-07-08 |
Ing. Andreas Mittermair | Vorstand | 2013-05-27 | 1983-03-15 |
Gerhard Pillichshammer | Vorstand | 2013-05-27 | 1972-12-06 |
Daniela Preuner | Vorstand | 2017-05-22 | 1974-05-19 |
Andrea Berger, MSc | Vorstand | 2021-07-12 | 1977-10-21 |
Alois Reither | Vorstand | 2021-07-12 | 1983-05-13 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Michael Pichler | Prokurist | 2009-06-01 | 1966-02-08 |
Martin Leb, MBA | Prokurist | 2020-11-01 | 1976-04-18 |
Martin Binder | Prokurist | 2007-09-05 | 1971-03-05 |
Christian Maringer | Prokurist | 2025-03-01 | 1978-09-22 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Raiffeisenverband Oberösterreich eGen | Revisionsverband | 1998-06-16 | Keine Daten |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Dr. Martin Ruttenstock | Geschäftsleiter | 2011-04-01 | 1968-12-23 |
Mag. Dr. Martin Hutterer | Geschäftsleiter | 2023-07-01 | 1980-04-28 |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 27509487 | 2005-01-15 | Versicherungsvermittlung in der Form Versicherungsagent |
Lizenz gültig | 35703266 | 2023-02-14 | Dienstleistungen in der automatischen Datenverarbeitung und Informationstechnik |
Lizenz gültig | 36879335 | 2024-03-04 | Überlassung von Arbeitskräften |
Datum der letzten Aktualisierung: 19 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform