Name: | TROPICAL SEAS Norbert Schmidt's Tauchreisen Ges.m.b.H. |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 06 Mai 1994 (vor 31 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 95208m |
Stammkapital: | 36000 EUR |
Vertretungsbefugnis: | Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind, durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen von ihnen gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Die Generalversammlung kann, auch wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind, einzelnen von ihnen selbständige Vertretungsbefugnis erteilen. |
Adresse: | Nötsch 271, 9611 Nötsch/Gailtal |
Postleitzahl: | 9500 |
Stadt: | Villach |
Bundesland: | Carinthia |
Kontaktangaben
Fax +43 4242 23055599
Facebook https://www.facebook.com/TropicalSeas
Instagram https://www.instagram.com/tauchreisen_tropicalseas/
Website https://www.tropical-seas.at/
E-Mail office@tropical-seas.at
Telefon +43 664 3563148
Telefon +43 4242 230555
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Amir Yamani Norbert Schmidt | Geschäftsführer | 2024-02-01 | 1983-11-15 |
Faisal Yamani Manuel Schmidt | Geschäftsführer | 2024-02-01 | 1989-01-26 |
Iskandhar Yamani Alexander Schmidt | Geschäftsführer | 2024-02-01 | 1985-05-02 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Amir Yamani Norbert Schmidt | Gesellschafter | 2024-02-07 | 1983-11-15 |
Faisal Yamani Manuel Schmidt | Gesellschafter | 2024-02-07 | 1989-01-26 |
Iskandhar Yamani Alexander Schmidt | Gesellschafter | 2024-02-07 | 1985-05-02 |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 10888407 | 1991-09-25 | Reisebüros (§ 124 Z.14 GewO 1994) |
Jahr | Kennziffer des Unternehmensregisters | Ressort | Betrag | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
2021 | R013T2330 | BMF - BM für Finanzen | 439.427,91 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
2022 | R013T2330 | BMF - BM für Finanzen | 38.731,77 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
2023 | R013T2330 | BMF - BM für Finanzen | 240.010,01 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
Datum der letzten Aktualisierung: 20 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform