Name: | ImWind Operations GmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 13 Jan. 2009 (vor 16 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 321223m |
Stammkapital: | 35000 EUR |
Geschäftszweig: | Erneuerbare Energiedienstleistungen |
Vertretungsbefugnis: | Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind, durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen von ihnen gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Die Generalversammlung kann, auch wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind, einzelnen von ihnen selbständige Vertretungsbefugnis erteilen. |
Adresse: | Josef Trauttmansdorff-Straße 18, 3140 Pottenbrunn |
Kontaktangaben
E-Mail sp@imwind.at
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Dipl.Ing. Stephan Parrer | Geschäftsführer | 2009-01-13 | 1973-03-31 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
IW Beteiligungsverwaltungs GmbH | Gesellschafter | 2022-11-04 | Keine Daten |
TB Parrer GmbH | Gesellschafter | 2022-11-04 | Keine Daten |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 11771920 | 2009-02-11 | Ingenieurbüros (Beratende Ingenieure) auf dem Fachgebiet Öko-Energietechnik |
Datum der letzten Aktualisierung: 19 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform