Name: | Kunstmeile Krems Betriebs GmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 06 Aug. 1993 (vor 32 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 42192y |
Stammkapital: | 80000 EUR |
Vertretungsbefugnis: | Die Gesellschaft hat zwei oder mehrere Geschäftsführer/innen Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer/innen gemeinsam oder durch eine/n von ihnen gemeinsam mit einer/einem Gesamtprokuristin/Gesamtprokuristen vertreten. |
Adresse: | Museumsplatz 5, 3500 Krems an der Donau |
Postleitzahl: | 3500 |
Stadt: | Stratzing |
Bundesland: | Lower Austria |
Historische Namen
Namen KUNSTHALLE KREMS Betriebsgesellschaft m.b.H., KUNSTMEILE KREMS Betriebsgesellschaft m.b.H.
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Mag.(FH) Stefan Mitterer | Geschäftsführer | 2016-03-31 | 1982-06-03 |
Mag.(FH) Julia Flunger-Schulz | Geschäftsführer | 2022-02-01 | 1974-12-27 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Stadt Krems an der Donau | Gesellschafter | 2001-12-05 | Keine Daten |
Niederösterreichische Versicherung AG | Gesellschafter | 2001-12-05 | Keine Daten |
NÖ Kulturwirtschaft GesmbH. | Gesellschafter | 2001-12-05 | Keine Daten |
Wittmann Möbelwerkstätten GmbH | Gesellschafter | 2014-07-16 | Keine Daten |
Rhenus Donauhafen Krems GmbH & Co KG | Gesellschafter | 2001-12-05 | Keine Daten |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Mag. Elke Pehamberger-Müllner | Prokurist | 2017-07-12 | 1979-11-05 |
Mag. Sigrid Wilhelm | Prokurist | 2020-09-01 | 1972-05-27 |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 11696872 | 1995-05-11 | Gastgewerbe gemäß § 142 Abs.1 Ziffer 2-4 Gew.O.1994, Betriebsart: Kaffeerestaurant |
Lizenz gültig | 11703211 | 1993-05-17 | Handelsgewerbe gemäß § 103 Abs. 1 lit. b Ziffer 25 Gew.O.1973, eingeschränkt auf den Einzelhandel |
Jahr | Kennziffer des Unternehmensregisters | Ressort | Betrag | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
2022-2023 | R016S5024 | BMAW - BM für Arbeit und Wirtschaft | 31.244,95 | Energiekostenzuschuss für Unternehmen |
2020 | R016S5024 | BMF - BM für Finanzen | 143.866,65 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
2022-2023 | R016S5024 | BMAW - BM für Arbeit und Wirtschaft | 24.739,33 | Energiekostenzuschuss für Unternehmen |
Datum der letzten Aktualisierung: 20 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform