Name: | our patterns GmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 12 Juni 2018 (vor 7 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 492308h |
Stammkapital: | 35000 EUR |
Vertretungsbefugnis: | Die Generalversammlung bestimmt, wenn mehrere Geschäftsführer/innen bestellt sind, deren Vertretungsbefugnis. |
Adresse: | Gentzgasse 160/2/14, 1180 Wien |
Postleitzahl: | 1180 |
Stadt: | Vienna |
Bundesland: | Vienna |
Historische Namen
Namen HIGHEST EXCITEMENT GmbH
Name des Gerichts | Aktenzeichen | Typ | Bekannt gemacht am | Masseverwalter | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG Wien | 4 S 125/23v | Konkursverfahren | 2023-09-19 | PRIOR Matthias MMMag. | |||||||||||||
|
Unternehmen | Die Schließung des Unternehmens wird angeordnet. |
Bekannt gemacht am 2023-11-13
Insolvenzmasse | Der Masseverwalter hat angezeigt, dass die Insolvenzmasse nicht ausreicht, um die Masseforderungen zu erfüllen (Masseunzulänglichkeit). |
Bekannt gemacht am 2024-05-08
Insolvenzmasse | Der Masseverwalter hat den Wegfall der Masseunzulänglichkeit angezeigt. |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Mag. Jeanny Gucher | Geschäftsführer | 2022-05-03 | 1973-12-04 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Mag. Jeanny Gucher | Gesellschafter | 2023-06-29 | 1973-12-04 |
Teresa Zimmermann | Gesellschafter | 2023-06-29 | 1980-08-26 |
Karin Steinschaden | Gesellschafter | 2023-06-29 | 1969-01-24 |
Lene Kern | Gesellschafter | 2023-06-29 | 1989-03-17 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
MMMag. Matthias Prior | Masseverwalter | 2023-09-20 | 1982-12-14 |
Mag. Jakob Wöran | Masseverwalter | 2023-09-20 | 1988-03-10 |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 33329215 | 2021-01-07 | Unternehmensberatung einschließlich der Unternehmensorganisation |
Jahr | Kennziffer des Unternehmensregisters | Ressort | Betrag | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
2020 | R112J3257 | BMF - BM für Finanzen | 37.820,36 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
2021 | R112J3257 | BMF - BM für Finanzen | 63.370,40 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
Datum der letzten Aktualisierung: 17 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform