Name: | Neptun Data Processing GmbH |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 10 Sep. 2019 (vor 6 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 518116k |
Stammkapital: | 20000 EUR |
Geschäftszweig: | Entwicklung und Vertrieb von Softwarelösungen unter der Bezeichnung "Neptun"; Automatisierte Datenverarbeitung; Handel mit Waren aller Art, insbesondere Daten und Information. |
Vertretungsbefugnis: | Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Geschäftsführer/innen bestellt sind, durch zwei Geschäftsführer/innen gemeinsam oder durch eine/n von ihnen gemeinsam mit einer/einem Prokuristin/Prokuristen vertreten. Mit Beschluss der Gesellschafter/innen kann, auch wenn mehrere Geschäftsführer/innen bestellt sind, einzelnen von ihnen selbständige Vertretungsbefugnis erteilt werden. |
Adresse: | Frodlgasse 17j, 9020 Klagenfurt am Wörthersee |
Postleitzahl: | 9020 |
Stadt: | Klagenfurt |
Bundesland: | Carinthia |
Kontaktangaben
Website https://headlinehunter.ai
E-Mail mail@neptun.ai
Telefon +43 680 2210226
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Dr. Günther Fliedl | Geschäftsführer | 2019-09-10 | 1954-08-12 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Dr. Thomas Blaschke | Gesellschafter | 2025-03-12 | 1965-08-03 |
Dr. Günther Fliedl | Gesellschafter | 2025-03-12 | 1954-08-12 |
Dipl.Ing. Christian Bulfon | Gesellschafter | 2025-03-12 | 1971-05-06 |
BKlemen Beteiligungsgesellschaft mbH | Gesellschafter | 2025-03-12 | Keine Daten |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 32066975 | 2019-10-10 | Dienstleistungen in der automatischen Datenverarbeitung und Informationstechnik |
Jahr | Kennziffer des Unternehmensregisters | Ressort | Betrag | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
2021 | R118H038U | BMF - BM für Finanzen | 21.930,08 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
2022 | R118H038U | BMF - BM für Finanzen | 22.289,56 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
2023 | R118H038U | BMF - BM für Finanzen | 20.545,23 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
Datum der letzten Aktualisierung: 19 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform