Name: | Vision You KG |
Zuständigkeitsbereich: | Österreich |
Rechtsform: | Kommanditgesellschaft |
Status: | Aktiv |
Eintragungsdatum: | 03 Okt. 2019 (vor 6 Jahren) |
Firmenbuchnummer: | 518727i |
Geschäftszweig: | Fitness und Dance Company - Dienstleistung Handel mit Nahrungsergänzungsmittel und Sportkleidung |
Adresse: | Kapellenweg 7, 4863 Seewalchen am Attersee |
Postleitzahl: | 4863 |
Stadt: | Attersee (town) |
Bundesland: | Upper Austria |
Historische Namen
Namen LiSeasons Movement Company KG
Kontaktangaben
Website https://www.dancemoves.at
E-Mail info@dancemoves.at
Telefon +43 699 10011118
Name des Gerichts | Aktenzeichen | Typ | Bekannt gemacht am | Masseverwalter | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LG Wels | 20 S 53/24f | Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung | 2024-04-19 | HOCK Lukas Mag.Dr. LL.B., LL.M., MBA | |||||||||||
|
Text | Über Antrag des Masseverwalters wird die Schließung der Unternehmensbereiche "Abnehmen im Liegen" Studio in 4773 Eggerding, Hackledt 62 und 4863 Seewalchen am Attersee, Kapellenweg 7 bewilligt. |
Bekannt gemacht am 2024-07-26
Text | Über Antrag des Masseverwalters wird die Schließung des Unternehmens bewilligt. |
Bekannt gemacht am 2025-01-07
Text | 2. Bericht des Masseverwalters eingelangt. In den Bericht kann von den Beteiligten in der Insolvenzabteilung des Landesgerichtes Wels (Erdgeschoss, Zimmer 6) eingesehen werden. Wesentlicher Inhalt des Berichtes: Voraussichtliche weitere Konkursdauer: nicht vorhersehbar Sonstiges: |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Elisabeth Perschel | UnbeschränktHaftenderGesellschafter | 2019-10-03 | 1994-11-19 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
André Perschel, B.A. | Kommanditist | 2019-10-03 | 1992-04-08 |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Dr. Lukas Hock | Masseverwalter | 2024-04-19 | Keine Daten |
Name | Bezeichnung | Vertritt seit | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
André Perschel, B.A. | Prokurist | 2019-10-03 | 1992-04-08 |
Status | GISA-Zahl | Entstehung | Gewerbebezeichnung |
---|---|---|---|
Lizenz gültig | 32220193 | 2019-12-05 | Erstellung von Trainingskonzepten für gesundheitsbewusste Personen |
Lizenz gültig | 32570472 | 2020-04-10 | Handelsgewerbe mit Ausnahme der reglementierten Handelsgewerbe und Handelsagent |
Jahr | Kennziffer des Unternehmensregisters | Ressort | Betrag | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
2021 | R118Q158I | BMF - BM für Finanzen | 17.586,37 | Covid-19 Wirtschaftshilfe |
Datum der letzten Aktualisierung: 18 Apr. 2025
Quellen: Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform